Demir Profil Fiyatları — NPU, NPI, HEA ve Köşebent
Sıcak hadde profil ailesi tek sayfada: U (NPU), I (NPI/IPE), H (HEA/HEB) 12 m boy; köşebent ve lama 6 m boy. Eylül 2026 kilo fiyatları ve her grubun ilk ölçüleri aşağıda, tam liste grup sayfalarında.
NPU (U demir) fiyatları — 35,35 ₺–38,40 ₺ ₺/kg
| Ölçü | 12 m boy KDV dahil | 12 m boy | ₺/m | kg/m | kg/boy | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Npu Profil | — | — | — | — | — | 35,35 ₺ |
| 65 Npu Profil | 3.609 ₺ | 3.008 ₺ | 250,63 ₺ | 7,09 | 85,1 | 35,35 ₺ |
| 80 Npu Profil | 4.398 ₺ | 3.665 ₺ | 305,42 ₺ | 8,64 | 103,7 | 35,35 ₺ |
| 100 Npu Profil | 5.396 ₺ | 4.497 ₺ | 374,71 ₺ | 10,6 | 127,2 | 35,35 ₺ |
| 120 Npu Profil | 6.821 ₺ | 5.684 ₺ | 473,69 ₺ | 13,4 | 160,8 | 35,35 ₺ |
| 140 Npu Profil | 8.145 ₺ | 6.787 ₺ | 565,60 ₺ | 16 | 192 | 35,35 ₺ |
İlk 6 ölçü; 13 ölçünün tamamı ve hesaplayıcı: NPU (U demir) sayfası.
NPI / IPE (I demir) fiyatları — 35,55 ₺–40,60 ₺ ₺/kg
| Ölçü | 12 m boy KDV dahil | 12 m boy | ₺/m | kg/m | kg/boy | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Npi Profil | 3.041 ₺ | 2.534 ₺ | 211,17 ₺ | 5,94 | 71,3 | 35,55 ₺ |
| 100 Npi Profil | 4.269 ₺ | 3.558 ₺ | 296,49 ₺ | 8,34 | 100,1 | 35,55 ₺ |
| 120 Npi Profil | 5.682 ₺ | 4.735 ₺ | 394,61 ₺ | 11,1 | 133,2 | 35,55 ₺ |
| 140 Npi Profil | 7.320 ₺ | 6.100 ₺ | 508,37 ₺ | 14,3 | 171,6 | 35,55 ₺ |
| 160 Npi Profil | 9.163 ₺ | 7.636 ₺ | 636,35 ₺ | 17,9 | 214,8 | 35,55 ₺ |
| 180 Npi Profil | 11.211 ₺ | 9.343 ₺ | 778,55 ₺ | 21,9 | 262,8 | 35,55 ₺ |
İlk 6 ölçü; 11 ölçünün tamamı ve hesaplayıcı: NPI / IPE (I demir) sayfası.
H profil (HEA / HEB) fiyatları — 35,70 ₺–45,90 ₺ ₺/kg
| Ölçü | 12 m boy KDV dahil | 12 m boy | ₺/m | kg/m | kg/boy | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 H Profil | 8.585 ₺ | 7.154 ₺ | 596,19 ₺ | 16,7 | 200,4 | 35,70 ₺ |
| 120 H profil | 10.230 ₺ | 8.525 ₺ | 710,43 ₺ | 19,9 | 238,8 | 35,70 ₺ |
| 140 H profil | 12.698 ₺ | 10.581 ₺ | 881,79 ₺ | 24,7 | 296,4 | 35,70 ₺ |
| 160 H Profil | 15.628 ₺ | 13.023 ₺ | 1.085,28 ₺ | 30,4 | 364,8 | 35,70 ₺ |
| 180 H Profil | 18.250 ₺ | 15.208 ₺ | 1.267,35 ₺ | 35,5 | 426 | 35,70 ₺ |
| 200 H Profil | 21.746 ₺ | 18.121 ₺ | 1.510,11 ₺ | 42,3 | 507,6 | 35,70 ₺ |
İlk 6 ölçü; 21 ölçünün tamamı ve hesaplayıcı: H profil (HEA / HEB) sayfası.
Köşebent ve lama — 6 m boy
34,50 ₺–39,40 ₺ ₺/kgköşebent 25–150, 10 ölçü
34,65 ₺ ₺/kglama 20–100 mm en
6 mstandart boy (12 m sipariş)
Profil seçimi
Kiriş ve aşıkta U, döşeme kirişinde I, kolonda H; bağlantı, kafes çubuğu ve çerçevede köşebent; plaka ve bağda lama. Kilo fiyatları aynı bantta olduğundan seçimi kesit verimi ve işçilik belirler. Kesit değerleri (Ix, Wx) grup sayfalarında.
Demir profil soruları
- Demir profil fiyatları kilo başına ne kadar? (Eylül 2026)Hadde profiller (NPU, NPI, HEA) NPU (U demir) 35,35 ₺–38,40 ₺ ₺/kg; NPI / IPE (I demir) 35,55 ₺–40,60 ₺ ₺/kg; H profil (HEA / HEB) 35,70 ₺–45,90 ₺ ₺/kg; köşebent 34,50 ₺–39,40 ₺ ₺/kg. KDV hariç.
- U demir, I demir, H demir hangisi ne için?U (NPU) aşık, kiriş ve çerçeve; I (NPI/IPE) döşeme kirişi; H (HEA/HEB) kolon ve ağır kiriş. Köşebent bunların bağlantı ve kafes elemanıdır.
- Hadde profil boyu kaç metre?12 m standart; 6 m ve ölçüye kesim ücretli (kesit ve adede göre). Köşebent ve lama 6 m.
- Demir profil 1 boy kaç kilo?NPU 100: 127 kg; NPI 120: 133 kg; HEA 160: 365 kg (12 m). Her grubun sayfasında kg/boy sütunu.