ST52 Köşebent Fiyatları — S355JR, 6 m Boy
ST52 köşebent, S235 liste kilo fiyatına ton başına 100 USD eklenerek fiyatlanır (Eylül 2026, USD 48,67 ₺ → +4,87 ₺/kg). 50 kenar ve üstü; sipariş üzerine hadde programından, minimum 5 ton, 3.1 sertifikalı.
ST52 köşebent listesi
| Ölçü (kenar × et) | 6 m boy KDV dahil | 6 m boy | ₺/m | kg/m | kg/boy | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×50×4 | 854 ₺ | 712 ₺ | 118,67 ₺ | 3,01 | 18,1 | 39,37 ₺ |
| 50×50×5 S235 stok eti | 1.057 ₺ | 881 ₺ | 146,79 ₺ | 3,73 | 22,4 | 39,37 ₺ |
| 50×50×6 | 1.255 ₺ | 1.046 ₺ | 174,29 ₺ | 4,43 | 26,6 | 39,37 ₺ |
| 60×60×5 | 1.279 ₺ | 1.066 ₺ | 177,69 ₺ | 4,51 | 27,1 | 39,37 ₺ |
| 60×60×6 S235 stok eti | 1.522 ₺ | 1.268 ₺ | 211,38 ₺ | 5,37 | 32,2 | 39,37 ₺ |
| 60×60×8 | 1.994 ₺ | 1.661 ₺ | 276,89 ₺ | 7,03 | 42,2 | 39,37 ₺ |
| 70×70×6 | 1.789 ₺ | 1.491 ₺ | 248,46 ₺ | 6,31 | 37,9 | 39,37 ₺ |
| 70×70×7 S235 stok eti | 2.072 ₺ | 1.726 ₺ | 287,71 ₺ | 7,31 | 43,9 | 39,37 ₺ |
| 80×80×8 S235 stok eti | 2.706 ₺ | 2.255 ₺ | 375,78 ₺ | 9,55 | 57,3 | 39,37 ₺ |
| 80×80×10 | 3.338 ₺ | 2.781 ₺ | 463,55 ₺ | 11,78 | 70,7 | 39,37 ₺ |
| 100×100×8 | 3.418 ₺ | 2.848 ₺ | 474,67 ₺ | 12,06 | 72,3 | 39,37 ₺ |
| 100×100×10 S235 stok eti | 4.228 ₺ | 3.523 ₺ | 587,16 ₺ | 14,92 | 89,5 | 39,37 ₺ |
| 100×100×12 | 5.020 ₺ | 4.183 ₺ | 697,17 ₺ | 17,71 | 106,3 | 39,37 ₺ |
| 120×120×10 | 5.241 ₺ | 4.368 ₺ | 727,92 ₺ | 18,06 | 108,3 | 40,32 ₺ |
| 120×120×12 S235 stok eti | 6.235 ₺ | 5.195 ₺ | 865,91 ₺ | 21,48 | 128,9 | 40,32 ₺ |
| 150×150×12 | 8.647 ₺ | 7.206 ₺ | 1.200,95 ₺ | 27,13 | 162,8 | 44,27 ₺ |
| 150×150×15 S235 stok eti | 10.696 ₺ | 8.913 ₺ | 1.485,55 ₺ | 33,56 | 201,4 | 44,27 ₺ |
Liste Eylül 2026 (haftalık yenilenir); kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansıyabilir. İlk sütun %20 KDV ile, kalan sütunlar KDV hariç. Sipariş öncesi güncel fiyat teyidi: +90 216 545 60 00. ST52 = S235 ₺/kg + 4,87 ₺; kur değişince yeniden hesaplanır.
ST52 köşebent hesabı
Ağırlık teorik (EN 10056/10058; hadde toleransı ±%4–6), tutar listemizle. Birden çok kalem için liste yapıştırma aracı.
ST37 ile ST52 karşılaştırması
| Özellik | S235JR (ST37) | S355JR (ST52) |
|---|---|---|
| Akma dayanımı | ≥ 235 MPa | ≥ 355 MPa |
| Çekme dayanımı | 360–510 MPa | 470–630 MPa |
| Kopma uzaması | ≥ %26 | ≥ %22 |
| Karbon eşdeğeri | ≤ 0,35 | ≤ 0,45 |
| Kaynak | Ön ısıtmasız | t > 20 mm ön ısıtma |
| Temin | Stok | Sipariş, 2–3 hafta |
Ne zaman ST52 yerine bir büyük ST37?
Yük %30–40 artacaksa ve ölçü kısıtı yoksa 60×60×6 yerine 70×70×7 ST37 hem stoktan çıkar hem çoğu zaman ucuzdur. Ölçü, ağırlık ya da yönetmelik kısıtı varsa (S355 şartı) ST52 alınır.
ST52 köşebent soruları
- ST52 köşebent fiyatı ne kadar? (Eylül 2026)S235 liste kilo fiyatına ton başına 100 USD (bugünkü kurla 4,87 ₺/kg) eklenir. 50×50×5 ST52: 39,37 ₺ ₺/kg, 6 m boy 1.057 ₺ KDV dahil; 100×100×10: 4.228 ₺ KDV dahil. Sipariş üzerine, hadde programından.
- ST52 ile ST37 köşebent farkı?Akma dayanımı 355 MPa (ST52) – 235 MPa (ST37): aynı kesit %50 daha fazla yük taşır ya da aynı yük için bir küçük ölçü seçilir. Kaynak ön ısıtma ve sertifika şartları ST52'de daha sıkıdır.
- ST52 köşebent stokta var mı?Hayır; ST52 (S355JR/J2) köşebent hadde programına göre sipariş üzerine üretilir, 2–3 hafta, minimum 5 ton. Acil işte ST37 bir büyük ölçü genellikle daha hızlıdır.
- Hangi projelerde ST52 istenir?Vinç yolu, ağır kafes kiriş, süneklik düzeyi yüksek çerçeve, rüzgâr türbini ve enerji nakil direği bağlantıları; statik raporda S355 yazıyorsa değiştirilmez.
- ST52 kutu profil de var mı?Evet, aynı esasla: ST52 kutu profil fiyatları.