İçeriğe geç
+90 216 545 60 00
Köşebent 37,45 ₺–40,40 ₺/kg6 m boy 255 ₺–8.135 ₺USD 49,06 ₺Toptan liste fiyatlarımız · KDV hariç · Ekim 2026 · günlük değişebilir, stok ve güncel fiyat için arayın

Paslanmaz Çekme Boru Fiyatları

304/304L dikişsiz; 45 DN-et, 435,08–435,12 ₺/kg.

Köşebent referans bandı: 37,45 – 40,40 ₺/kg (toptan, KDV hariç · 10 kalem). Bütün ölçüler aşağıda ↓

Paslanmaz çekme boru Ø33,7×3 mm 316L, 6 m boy — açık stok sahasında demet
Paslanmaz çekme boru, Ø33,7×3 mm 316L, 6 m boy; stok sahasından sevkiyat öncesi.

Paslanmaz çekme boru fiyat listesi

Çap × et6 m boy KDV dahil6 m boy₺/mkg/mkg/boy₺/kg
Ø21,3×2,113.161 ₺2.634 ₺439,00 ₺1,016,1435,08 ₺
Ø21,3×2,413.552 ₺2.960 ₺493,40 ₺1,136,8435,10 ₺
Ø21,3×2,774.007 ₺3.339 ₺556,50 ₺1,287,7435,11 ₺
Ø21,3×3,735.116 ₺4.263 ₺710,55 ₺1,639,8435,12 ₺
Ø26,9×2,114.082 ₺3.402 ₺566,95 ₺1,37,8435,11 ₺
Ø26,9×2,414.605 ₺3.838 ₺639,60 ₺1,478,8435,10 ₺
Ø26,9×2,875.382 ₺4.485 ₺747,50 ₺1,7210,3435,10 ₺
Ø26,9×3,917.014 ₺5.845 ₺974,20 ₺2,2413,4435,10 ₺
Ø33,7×2,776.685 ₺5.571 ₺928,50 ₺2,1312,8435,10 ₺
Ø33,7×2,96.970 ₺5.809 ₺968,10 ₺2,2313,4435,10 ₺
Ø33,7×3,387.998 ₺6.665 ₺1.110,80 ₺2,5515,3435,10 ₺
Ø33,7×4,5510.351 ₺8.626 ₺1.437,60 ₺3,319,8435,11 ₺
Ø42,4×2,778.565 ₺7.138 ₺1.189,60 ₺2,7316,4435,11 ₺
Ø42,4×2,979.138 ₺7.615 ₺1.269,20 ₺2,9217,5435,10 ₺
Ø42,4×3,5610.789 ₺8.991 ₺1.498,50 ₺3,4420,7435,10 ₺
Ø42,4×4,8514.213 ₺11.844 ₺1.974,05 ₺4,5427,2435,10 ₺
Ø48,3×2,779.843 ₺8.203 ₺1.367,10 ₺3,1418,9435,11 ₺
Ø48,3×3,1811.196 ₺9.330 ₺1.555,05 ₺3,5721,4435,10 ₺
Ø48,3×3,6812.813 ₺10.678 ₺1.779,60 ₺4,0924,5435,11 ₺
Ø48,3×5,0817.133 ₺14.278 ₺2.379,60 ₺5,4732,8435,11 ₺
Ø60,3×2,7712.437 ₺10.364 ₺1.727,35 ₺3,9723,8435,10 ₺
Ø60,3×3,1814.176 ₺11.813 ₺1.968,85 ₺4,5327,2435,10 ₺
Ø60,3×3,9117.205 ₺14.338 ₺2.389,60 ₺5,4933435,11 ₺
Ø60,3×5,5423.674 ₺19.729 ₺3.288,10 ₺7,5645,3435,11 ₺
Ø76,1×3,0517.387 ₺14.489 ₺2.414,80 ₺5,5533,3435,10 ₺
Ø76,1×4,7826.603 ₺22.169 ₺3.694,90 ₺8,4951435,10 ₺
Ø76,1×5,1628.565 ₺23.804 ₺3.967,30 ₺9,1254,7435,11 ₺
Ø76,1×7,0137.794 ₺31.495 ₺5.249,10 ₺12,0672,4435,10 ₺
Ø88,9×3,0520.432 ₺17.027 ₺2.837,75 ₺6,5239,1435,10 ₺
Ø88,9×4,7831.378 ₺26.148 ₺4.358,00 ₺10,0260,1435,10 ₺
Ø88,9×5,4935.735 ₺29.780 ₺4.963,25 ₺11,4168,4435,11 ₺
Ø88,9×7,6248.332 ₺40.277 ₺6.712,80 ₺15,4392,6435,11 ₺
Ø114,3×3,0526.478 ₺22.065 ₺3.677,50 ₺8,4550,7435,10 ₺
Ø114,3×4,7840.854 ₺34.045 ₺5.674,20 ₺13,0478,2435,10 ₺
Ø114,3×6,0250.867 ₺42.389 ₺7.064,80 ₺16,2497,4435,11 ₺
Ø114,3×8,5670.634 ₺58.862 ₺9.810,30 ₺22,55135,3435,10 ₺
Ø139,7×3,436.165 ₺30.137 ₺5.022,85 ₺11,5469,3435,10 ₺
Ø139,7×6,5568.059 ₺56.716 ₺9.452,60 ₺21,73130,4435,10 ₺
Ø139,7×9,5396.805 ₺80.671 ₺13.445,15 ₺30,9185,4435,10 ₺
Ø141,3×3,436.587 ₺30.489 ₺5.081,55 ₺11,6870,1435,10 ₺
Ø141,3×6,5568.877 ₺57.397 ₺9.566,20 ₺21,99131,9435,10 ₺
Ø141,3×9,5397.996 ₺81.663 ₺13.610,50 ₺31,28187,7435,10 ₺
Ø168,3×3,443.752 ₺36.460 ₺6.076,65 ₺13,9783,8435,10 ₺
Ø168,3×7,1189.434 ₺74.528 ₺12.421,35 ₺28,55171,3435,10 ₺
Ø168,3×10,97134.683 ₺112.236 ₺18.706,00 ₺42,99258435,10 ₺

Liste Ekim 2026 (haftalık yenilenir); kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansıyabilir. İlk sütun %20 KDV ile, kalan sütunlar KDV hariç. Sipariş öncesi güncel fiyat teyidi: +90 216 545 60 00.

Paslanmaz çekme boru kesit ve satış birimi şeması

Paslanmaz çekme boru — miktar, kg, tutar

Ağırlık teorik (EN 10056/10058; hadde toleransı ±%4–6), tutar listemizle. Birden çok kalem için liste yapıştırma aracı.

Ne zaman?

Basınçlı proses, buhar, hidrolik.

Stok

DN15–DN50 sch10S/40S; üstü sipariş.

Paslanmaz çekme boru için sorular

  1. Paslanmaz çekme kilosu kaç lira? (Ekim 2026)435,08–435,12 ₺/kg; Ø60,3×3,91 6 m boy KDV dahil 17.205 ₺ (2.389,60 ₺/m).
  2. DN50 bir boy kaç kilo?Sch40S: 5,44 kg/m × 6 = 32,6 kg.
  3. 316L?Sipariş üzerine.