Paslanmaz Çekme Boru Fiyatları
304/304L dikişsiz; 45 DN-et, 435,08–435,12 ₺/kg.
Köşebent referans bandı: 37,45 – 40,40 ₺/kg (toptan, KDV hariç · 10 kalem). Bütün ölçüler aşağıda ↓

Paslanmaz çekme boru fiyat listesi
| Çap × et | 6 m boy KDV dahil | 6 m boy | ₺/m | kg/m | kg/boy | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø21,3×2,11 | 3.161 ₺ | 2.634 ₺ | 439,00 ₺ | 1,01 | 6,1 | 435,08 ₺ |
| Ø21,3×2,41 | 3.552 ₺ | 2.960 ₺ | 493,40 ₺ | 1,13 | 6,8 | 435,10 ₺ |
| Ø21,3×2,77 | 4.007 ₺ | 3.339 ₺ | 556,50 ₺ | 1,28 | 7,7 | 435,11 ₺ |
| Ø21,3×3,73 | 5.116 ₺ | 4.263 ₺ | 710,55 ₺ | 1,63 | 9,8 | 435,12 ₺ |
| Ø26,9×2,11 | 4.082 ₺ | 3.402 ₺ | 566,95 ₺ | 1,3 | 7,8 | 435,11 ₺ |
| Ø26,9×2,41 | 4.605 ₺ | 3.838 ₺ | 639,60 ₺ | 1,47 | 8,8 | 435,10 ₺ |
| Ø26,9×2,87 | 5.382 ₺ | 4.485 ₺ | 747,50 ₺ | 1,72 | 10,3 | 435,10 ₺ |
| Ø26,9×3,91 | 7.014 ₺ | 5.845 ₺ | 974,20 ₺ | 2,24 | 13,4 | 435,10 ₺ |
| Ø33,7×2,77 | 6.685 ₺ | 5.571 ₺ | 928,50 ₺ | 2,13 | 12,8 | 435,10 ₺ |
| Ø33,7×2,9 | 6.970 ₺ | 5.809 ₺ | 968,10 ₺ | 2,23 | 13,4 | 435,10 ₺ |
| Ø33,7×3,38 | 7.998 ₺ | 6.665 ₺ | 1.110,80 ₺ | 2,55 | 15,3 | 435,10 ₺ |
| Ø33,7×4,55 | 10.351 ₺ | 8.626 ₺ | 1.437,60 ₺ | 3,3 | 19,8 | 435,11 ₺ |
| Ø42,4×2,77 | 8.565 ₺ | 7.138 ₺ | 1.189,60 ₺ | 2,73 | 16,4 | 435,11 ₺ |
| Ø42,4×2,97 | 9.138 ₺ | 7.615 ₺ | 1.269,20 ₺ | 2,92 | 17,5 | 435,10 ₺ |
| Ø42,4×3,56 | 10.789 ₺ | 8.991 ₺ | 1.498,50 ₺ | 3,44 | 20,7 | 435,10 ₺ |
| Ø42,4×4,85 | 14.213 ₺ | 11.844 ₺ | 1.974,05 ₺ | 4,54 | 27,2 | 435,10 ₺ |
| Ø48,3×2,77 | 9.843 ₺ | 8.203 ₺ | 1.367,10 ₺ | 3,14 | 18,9 | 435,11 ₺ |
| Ø48,3×3,18 | 11.196 ₺ | 9.330 ₺ | 1.555,05 ₺ | 3,57 | 21,4 | 435,10 ₺ |
| Ø48,3×3,68 | 12.813 ₺ | 10.678 ₺ | 1.779,60 ₺ | 4,09 | 24,5 | 435,11 ₺ |
| Ø48,3×5,08 | 17.133 ₺ | 14.278 ₺ | 2.379,60 ₺ | 5,47 | 32,8 | 435,11 ₺ |
| Ø60,3×2,77 | 12.437 ₺ | 10.364 ₺ | 1.727,35 ₺ | 3,97 | 23,8 | 435,10 ₺ |
| Ø60,3×3,18 | 14.176 ₺ | 11.813 ₺ | 1.968,85 ₺ | 4,53 | 27,2 | 435,10 ₺ |
| Ø60,3×3,91 | 17.205 ₺ | 14.338 ₺ | 2.389,60 ₺ | 5,49 | 33 | 435,11 ₺ |
| Ø60,3×5,54 | 23.674 ₺ | 19.729 ₺ | 3.288,10 ₺ | 7,56 | 45,3 | 435,11 ₺ |
| Ø76,1×3,05 | 17.387 ₺ | 14.489 ₺ | 2.414,80 ₺ | 5,55 | 33,3 | 435,10 ₺ |
| Ø76,1×4,78 | 26.603 ₺ | 22.169 ₺ | 3.694,90 ₺ | 8,49 | 51 | 435,10 ₺ |
| Ø76,1×5,16 | 28.565 ₺ | 23.804 ₺ | 3.967,30 ₺ | 9,12 | 54,7 | 435,11 ₺ |
| Ø76,1×7,01 | 37.794 ₺ | 31.495 ₺ | 5.249,10 ₺ | 12,06 | 72,4 | 435,10 ₺ |
| Ø88,9×3,05 | 20.432 ₺ | 17.027 ₺ | 2.837,75 ₺ | 6,52 | 39,1 | 435,10 ₺ |
| Ø88,9×4,78 | 31.378 ₺ | 26.148 ₺ | 4.358,00 ₺ | 10,02 | 60,1 | 435,10 ₺ |
| Ø88,9×5,49 | 35.735 ₺ | 29.780 ₺ | 4.963,25 ₺ | 11,41 | 68,4 | 435,11 ₺ |
| Ø88,9×7,62 | 48.332 ₺ | 40.277 ₺ | 6.712,80 ₺ | 15,43 | 92,6 | 435,11 ₺ |
| Ø114,3×3,05 | 26.478 ₺ | 22.065 ₺ | 3.677,50 ₺ | 8,45 | 50,7 | 435,10 ₺ |
| Ø114,3×4,78 | 40.854 ₺ | 34.045 ₺ | 5.674,20 ₺ | 13,04 | 78,2 | 435,10 ₺ |
| Ø114,3×6,02 | 50.867 ₺ | 42.389 ₺ | 7.064,80 ₺ | 16,24 | 97,4 | 435,11 ₺ |
| Ø114,3×8,56 | 70.634 ₺ | 58.862 ₺ | 9.810,30 ₺ | 22,55 | 135,3 | 435,10 ₺ |
| Ø139,7×3,4 | 36.165 ₺ | 30.137 ₺ | 5.022,85 ₺ | 11,54 | 69,3 | 435,10 ₺ |
| Ø139,7×6,55 | 68.059 ₺ | 56.716 ₺ | 9.452,60 ₺ | 21,73 | 130,4 | 435,10 ₺ |
| Ø139,7×9,53 | 96.805 ₺ | 80.671 ₺ | 13.445,15 ₺ | 30,9 | 185,4 | 435,10 ₺ |
| Ø141,3×3,4 | 36.587 ₺ | 30.489 ₺ | 5.081,55 ₺ | 11,68 | 70,1 | 435,10 ₺ |
| Ø141,3×6,55 | 68.877 ₺ | 57.397 ₺ | 9.566,20 ₺ | 21,99 | 131,9 | 435,10 ₺ |
| Ø141,3×9,53 | 97.996 ₺ | 81.663 ₺ | 13.610,50 ₺ | 31,28 | 187,7 | 435,10 ₺ |
| Ø168,3×3,4 | 43.752 ₺ | 36.460 ₺ | 6.076,65 ₺ | 13,97 | 83,8 | 435,10 ₺ |
| Ø168,3×7,11 | 89.434 ₺ | 74.528 ₺ | 12.421,35 ₺ | 28,55 | 171,3 | 435,10 ₺ |
| Ø168,3×10,97 | 134.683 ₺ | 112.236 ₺ | 18.706,00 ₺ | 42,99 | 258 | 435,10 ₺ |
Liste Ekim 2026 (haftalık yenilenir); kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansıyabilir. İlk sütun %20 KDV ile, kalan sütunlar KDV hariç. Sipariş öncesi güncel fiyat teyidi: +90 216 545 60 00.
Paslanmaz çekme boru — miktar, kg, tutar
Ağırlık teorik (EN 10056/10058; hadde toleransı ±%4–6), tutar listemizle. Birden çok kalem için liste yapıştırma aracı.
Ne zaman?
Basınçlı proses, buhar, hidrolik.
Stok
DN15–DN50 sch10S/40S; üstü sipariş.
Paslanmaz çekme boru için sorular
- Paslanmaz çekme kilosu kaç lira? (Ekim 2026)435,08–435,12 ₺/kg; Ø60,3×3,91 6 m boy KDV dahil 17.205 ₺ (2.389,60 ₺/m).
- DN50 bir boy kaç kilo?Sch40S: 5,44 kg/m × 6 = 32,6 kg.
- 316L?Sipariş üzerine.