Z profil — sipariş üzerine büküm, ölçü ve ağırlık
Z aşık, C'den farklı olarak flanşları ters yönde olduğundan iç içe bindirilir ve mesnet üstünde sürekli kiriş gibi çalışır; aynı kesitle %20–30 daha uzun açıklık. Köşebent kafes yerine tek parça çözüm.
Z profil ölçü ve ağırlık tablosu
| Gövde × flanş × dudak | Açılım | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 6 m boy (2 mm) | Sac bedeli ₺/m (2 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×50×15 | 230 mm | 2,71 kg/m | 3,61 kg/m | 4,51 kg/m | 5,42 kg/m | 21,7 kg | 149,86 ₺ |
| 120×50×20 | 260 mm | 3,06 kg/m | 4,08 kg/m | 5,1 kg/m | 6,12 kg/m | 24,5 kg | 169,40 ₺ |
| 140×60×20 | 300 mm | 3,53 kg/m | 4,71 kg/m | 5,89 kg/m | 7,07 kg/m | 28,3 kg | 195,47 ₺ |
| 160×60×20 | 320 mm | 3,77 kg/m | 5,02 kg/m | 6,28 kg/m | 7,54 kg/m | 30,1 kg | 208,50 ₺ |
| 180×70×20 | 360 mm | 4,24 kg/m | 5,65 kg/m | 7,07 kg/m | 8,48 kg/m | 33,9 kg | 234,56 ₺ |
| 200×70×20 | 380 mm | 4,47 kg/m | 5,97 kg/m | 7,46 kg/m | 8,95 kg/m | 35,8 kg | 247,59 ₺ |
| 250×80×25 | 460 mm | 5,42 kg/m | 7,22 kg/m | 9,03 kg/m | 10,83 kg/m | 43,3 kg | 299,71 ₺ |
| 300×80×25 | 510 mm | 6,01 kg/m | 8,01 kg/m | 10,01 kg/m | 12,01 kg/m | 48 kg | 332,29 ₺ |
kg/m = açılım × kalınlık × 0,00785 (teorik). Son sütun yalnız sac bedelidir (galvaniz 2 mm liste ₺/kg, ' . $tarih . '); büküm, kesim ve nakliye teklifte eklenir.
Köşebent ve NPU ile karşılaştırma
Aynı yükseklikte 100 mm: NPU 100 10,6 kg/m, 100×50×5 köşebent (ikili) ≈ 7,5 kg/m, C 100×50×15×2 mm ≈ 3,6 kg/m. Hafif profil eğilmede yeterli, burkulma ve yerel buruşma için dudak zorunlu; ağır kar ve vinç yükünde NPU/köşebent kafes kalır.
Z profil soruları
- Z profil ile C profil farkı?Z'de flanşlar ters yönde: profiller iç içe bindirilir, sürekli aşık olur; C tek açıklıkta kullanılır. Ağırlıkları aynıdır.
- Z profil bindirme boyu?Mesnet iki yanında en az 300 mm (h × 1,5 pratik kural); cıvata 4 adet M12.
- Z profil kaç kilo?Z 200×70×20, 2,5 mm: açılım 380 mm → 7,46 kg/m; 12 m boy 89 kg.