Paslanmaz Sac Fiyatları
Üç kalite, 23 kalınlık; 113,33–257,55 ₺/kg.
Köşebent referans bandı: 37,45 – 40,40 ₺/kg (toptan, KDV hariç · 10 kalem). Bütün ölçüler aşağıda ↓

Paslanmaz sac fiyat listesi
| Ürün | 1250×2500 plaka KDV dahil | ₺/plaka | ₺/m² | kg/m² | ₺/kg | ₺/ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 0,50mm Paslanmaz Sac | 2.566 ₺ | 2.138 ₺ | 684 ₺ | 3,97 | 172,55 ₺ | 172.550 ₺ |
| 304 0,60mm Paslanmaz Sac | 3.033 ₺ | 2.527 ₺ | 809 ₺ | 4,76 | 169,98 ₺ | 169.975 ₺ |
| 304 0,70mm Paslanmaz Sac | 3.485 ₺ | 2.904 ₺ | 929 ₺ | 5,55 | 167,40 ₺ | 167.400 ₺ |
| 304 0,80mm Paslanmaz Sac | 3.922 ₺ | 3.268 ₺ | 1.046 ₺ | 6,34 | 164,85 ₺ | 164.850 ₺ |
| 304 0,90mm Paslanmaz Sac | 4.342 ₺ | 3.619 ₺ | 1.158 ₺ | 7,14 | 162,25 ₺ | 162.250 ₺ |
| 304 1mm Paslanmaz Çelik | 4.748 ₺ | 3.957 ₺ | 1.266 ₺ | 7,93 | 159,68 ₺ | 159.675 ₺ |
| 304 1,2mm Paslanmaz Sac | 5.698 ₺ | 4.748 ₺ | 1.519 ₺ | 9,52 | 159,68 ₺ | 159.675 ₺ |
| 304 1,5mm Paslanmaz Sac | 7.123 ₺ | 5.935 ₺ | 1.899 ₺ | 11,9 | 159,68 ₺ | 159.675 ₺ |
| 304 2mm Paslanmaz Sac | 9.497 ₺ | 7.914 ₺ | 2.532 ₺ | 15,86 | 159,68 ₺ | 159.675 ₺ |
| 304 2,5mm Paslanmaz Sac | 11.871 ₺ | 9.892 ₺ | 3.166 ₺ | 19,83 | 159,68 ₺ | 159.675 ₺ |
| 304 3mm Paslanmaz Sac | 14.245 ₺ | 11.871 ₺ | 3.799 ₺ | 23,79 | 159,68 ₺ | 159.675 ₺ |
| 304 4mm Paslanmaz Sac | 20.219 ₺ | 16.849 ₺ | 5.392 ₺ | 31,72 | 169,98 ₺ | 169.975 ₺ |
| 316 1mm Paslanmaz Sac | 7.707 ₺ | 6.423 ₺ | 2.055 ₺ | 7,98 | 257,55 ₺ | 257.550 ₺ |
| 316 1,5mm Paslanmaz Sac | 11.561 ₺ | 9.634 ₺ | 3.083 ₺ | 11,97 | 257,55 ₺ | 257.550 ₺ |
| 316 2mm Paslanmaz Sac | 15.414 ₺ | 12.845 ₺ | 4.110 ₺ | 15,96 | 257,55 ₺ | 257.550 ₺ |
| 316 3mm Paslanmaz Sac | 23.122 ₺ | 19.268 ₺ | 6.166 ₺ | 23,94 | 257,55 ₺ | 257.550 ₺ |
| 316 4mm Paslanmaz Sac | 30.829 ₺ | 25.691 ₺ | 8.221 ₺ | 31,92 | 257,55 ₺ | 257.550 ₺ |
| 316 5mm Paslanmaz Sac | 38.536 ₺ | 32.113 ₺ | 10.276 ₺ | 39,9 | 257,55 ₺ | 257.550 ₺ |
| 430 0,50mm Paslanmaz Sac | 1.934 ₺ | 1.611 ₺ | 516 ₺ | 3,85 | 133,93 ₺ | 133.925 ₺ |
| 430 1mm Paslanmaz Sac | 3.272 ₺ | 2.727 ₺ | 873 ₺ | 7,7 | 113,33 ₺ | 113.325 ₺ |
| 430 1,5mm Paslanmaz Sac | 4.908 ₺ | 4.090 ₺ | 1.309 ₺ | 11,55 | 113,33 ₺ | 113.325 ₺ |
| 430 2mm Paslanmaz Sac | 6.545 ₺ | 5.454 ₺ | 1.745 ₺ | 15,4 | 113,33 ₺ | 113.325 ₺ |
| 430 3mm Paslanmaz Sac | 9.817 ₺ | 8.181 ₺ | 2.618 ₺ | 23,1 | 113,33 ₺ | 113.325 ₺ |
Liste Ekim 2026 (haftalık yenilenir); kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansıyabilir. İlk sütun %20 KDV ile, kalan sütunlar KDV hariç. Sipariş öncesi güncel fiyat teyidi: +90 216 545 60 00.
Paslanmaz sac — miktar, kg, tutar
Ağırlık teorik (EN 10056/10058; hadde toleransı ±%4–6), tutar listemizle. Birden çok kalem için liste yapıştırma aracı.
Kalite
430 iç mekân, 304 genel, 316 kıyı/kimyasal.
Yüzey
2B stok; satine ve ayna sipariş.
Paslanmaz sac için sorular
- Paslanmaz sac kilosu kaç lira? (Ekim 2026)304 medyan 162,25 ₺/kg; 304 4mm Paslanmaz Sac 1250×2500 plaka KDV dahil 20.015 ₺ (169,98 ₺/kg).
- 2 mm 304 plaka kaç kilo?15,86 kg/m²; 1250×2500 49,6 kg.
- Paslanmaz köşebent?Sipariş üzerine.